Державний комітет ветеринарної медицини
Міська державна лабораторія ветеринарної медицини м.Харкова
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Назва продукції – прополіс бджолиний
Відбір зразків згідно з нормативними документами – Постанова від 14.06.2002р. № 833,
Виготовлювач- АПІМАКС
Заявник – АПІМАКС
Мета дослідження – перевірка прополісу бджолиного за органолептичними, фізико-хімічними показниками згідно ГОСТ 28886-90
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ:
Назва показників | ГДК по НД | Результати досліджень |
Колір | Темно-зелений, бурий, сірий з зеленуватим, жовтим чи коричневим відтінком | Темно-зелений з жовто-коричневим відтінком |
Запах | Характерний — смолистий | Характерний — смолистий |
Структура | Щільна, на зломі неоднорідна | Щільна, на зломі неоднорідна |
Консистенція | В’язка – при 20 град.С, тверда – нижче 20 град.С | Тверда-при 18 град.С |
Смак | Гіркий, злегка жагучий | Гіркий, злегка жагучий |
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:
Назва показників | ГДК по НД | Результати досліджень | Відмітка про відповідність | НД на методи досліджень |
Окислювальність продукта , с, не більше | 22,0 | 20,9 | відповідає | ГОСТ 28886-90 |
Масова частка воску, %, не більше | 25,0 | 18,1 | відповідає | ГОСТ 28886-90 |
Масова частка механічних домішок, %, не більше | 20 | 16,2 | відповідає | ГОСТ 28886-90 |
Масова частка флавоноїдних та ін. фенольних сполук, %, не менше | 25,0 | 35,5 | відповідає | ГОСТ 28886-90 |
Йодне число, %, не менше | 35,0 | 39,7 | відповідає | ГОСТ 28886-90 |
Кількість окислювальних речовин у 1 куб см розчину окислювателю на 1 мг прополіса, не менше | 0,6 | 1,3 | відповідає | ГОСТ 28886-90 |
ВИСНОВОК: Прополіс бджолиний по органолептичним та фізико-хімічним показникам відповідає ГОСТ 28886-90, АНД UA/1261/01/01.
Рекомендації щодо реалізації: дозволяється використовувати за призначенням при дотриманні умов зберігання